Pricing
가격 안내
투명한 가격 정책으로 합리적인 마케팅 서비스를 제공합니다
*VAT 미포함 예산
CPV Pricing
CPV (조회당 과금) 단가
| 채널 | 파트너십 전용 단가 | 기존 정가 |
|---|---|---|
| 숏츠 / 릴스 / 틱톡 | 조회당 3원 | 조회당 5원 |
SNS Marketing
SNS 마케팅 단가
| 채널 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|
| 트위터 (X) | 1건 | 5,000원~ |
| 인스타그램 피드 | 1건 | 30,000원~ |
| 인스타그램 릴스 | 1건 | 50,000원~ |
| 유튜브 숏츠 | 1건 | 50,000원~ |
| 틱톡 | 1건 | 50,000원~ |
| 유튜브 브랜디드 | 1건 | 별도 협의 |
Naver Marketing
네이버 마케팅 단가
| 서비스 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|
| 인플루언서 리뷰 | 1건 | 100,000원~ |
| 네이버 카페 | 1건 | 5,000원~ |
| 커뮤니티 | 1건 | 5,000원~ |
| 키워드 상위노출 | 월 관리 | 별도 협의 |
| 블로그 체험단 | 1건 | 30,000원~ |
Membership
멤버십 패키지
브랜드 규모와 예산에 맞는 최적의 패키지를 선택하세요